План мероприятий МКУ ЦСПСиД по информированию граждан о мерах финансовой поддержки семей с детьми, реализуемых в рамках реализации национального проекта «Демография» на территории Беловского городского округа.
Дата проведения | Вид мероприятия,
Место проведения |
Количество участников | Количество врученного печатного материала |
14.01.2020 | ГПОУ «Беловский педагогический колледж». | 195 чел. | 390шт. |
24.01.2020 | «Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного университета» | 95чел. | 190шт. |
18.02.2020 | Поликлиника №5 ГБУЗ «Детская городская больница №1» | 58чел. | 116шт. |
20.02.2020 | ГКУ «Центр занятости населения города Белово». | 45чел. | 90шт. |
06.03.2020 | ГБУЗ КО «Беловская городская больница №1 Роддом». | 28чел. | 30шт. |
12.03.2020 | «Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного университета». | 52чел. | 48шт. |
07.04.2020 | ГБУЗ КО «Беловская городская больница №1» женская консультация | 90шт. | |
14.04.2020 | ГБУЗ КО «Беловская поликлиника №3»
женская консультация |
50шт. | |